2020年12月30日新余商业共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城东新欣北大道801号颐嘉城5栋2801 | 129.04 | 767578 | 5948.372598 |
城东新欣北大道801号颐嘉城5栋2602 | 114.28 | 663609 | 5806.869093 |
城东新欣北大道801号颐嘉城5栋2301 | 129.04 | 775331 | 6008.454743 |
城东新欣北大道801号颐嘉城5栋1804 | 129.04 | 791685 | 6135.190639 |
城东新欣北大道801号颐嘉城5栋1301 | 129.04 | 715912 | 5547.985121 |
城东新欣北大道801号颐嘉城5栋1202 | 114.28 | 636000 | 5565.278264 |
城东新欣北大道801号颐嘉城5栋704 | 129.04 | 764340 | 5923.279603 |
城东新欣北大道801号颐嘉城2栋1101 | 125.22 | 699400 | 5585.369749 |
销售总面积:998.98 | 均价:5815.1 成交套数:8 | ||
城南惠兴路188号棚下菜场·北村花苑4栋4402 | 118.57 | 280000 | 2361.474235 |
城东赛维大道3299号时代阳光16栋11002 | 86.81 | 300000 | 3455.823062 |
城北科环西路218号春龙·湖畔豪园四期50栋 | 139.11 | 834660 | 6000 |
12月30日住宅销售总面积:1343.47㎡ 成交总套数:11套 | |||
2020年12月30日新余商业共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城北体育馆路328号帝海观澜21栋108 | 108.66 | 954325 | 8782.670716 |
城北体育馆路328号帝海观澜18栋110室 | 134.88 | 989890 | 7339.042112 |
城北体育馆路328号帝海观澜18栋118室 | 209.03 | 1980284 | 9473.683203 |
城北仰天岗东大道398号春江花月36栋(综合楼)21601 | 570.03 | 3847703 | 6750.000877 |
12月30日住宅商业销售总面积:2366.07㎡ 成交总套数:15套 |
看房联系