2019年6月25日新余住宅商业共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城东南源路4369号立信壹号13栋2601 | 130.94 | 660000 | 5040.476554 |
城东南源路4369号立信壹号13栋2802 | 93.69 | 473000 | 5048.564415 |
城东南源路4369号立信壹号9栋2301 | 129.05 | 675807 | 5236.784192 |
城东南源路2089号立信壹号60栋2602 | 121.35 | 502737 | 4142.867738 |
城东南源路4369号立信壹号13栋2703 | 125.73 | 640000 | 5090.272807 |
城东南源路4369号立信壹号16栋21102 | 90.44 | 406000 | 4489.164087 |
城东南源路4369号立信壹号16栋2501 | 122.9 | 558263 | 4542.416599 |
城东南源路4369号立信壹号16栋2503 | 116.8 | 545657 | 4671.72089 |
销售总面积:930.9 | 均价:4782.783 成交套数:8 | ||
市毓秀山西大道南侧 | 91.24 | 299669 | 3284.40377 |
市毓秀山西大道南侧 | 91.3 | 412950 | 4523.001095 |
市毓秀山西大道南侧 | 121.43 | 543764 | 4478.003788 |
市毓秀山西大道南侧 | 120.5 | 539599 | 4478 |
销售总面积:424.47 | 均价:4190.852 成交套数:4 | ||
城北北湖西路598号龙泉湾50栋1401 | 147.03 | 1037800 | 7058.423451 |
城东袁沙路169号聚龙·碧海兰庭18栋1302室 | 103.59 | 400000 | 3861.376581 |
城南白竹路1901号骏丰·紫金丽都15栋2003 | 86.14 | 310000 | 3598.792663 |
城北东门山路28号四季雅轩1栋1303 | 94.8 | 410000 | 4324.894515 |
城东天润路169号香悦丽都南区3栋109 | 155.51 | 1555000 | 9999.356955 |
城东天润路169号香悦丽都南区3栋107 | 78.41 | 846828 | 10800 |
城南白竹路2099号天工颐园46栋1502 | 88.84 | 310051 | 3489.993246 |
城北北湖东路609书香名邸15栋1501 | 128.81 | 987315 | 7664.89403 |
城南五一南路558号翠湖天地单身公寓502 | 76.71 | 435070 | 5671.620388 |
城南经十四路88号袁河御景B区12栋1601 | 176.46 | 564672 | 3200 |
城北赣西大道1916号名门峰境3栋1903 | 88.75 | 376050 | 4237.183099 |
城北赣西大道1916号名门峰境3栋11102 | 88.75 | 377990 | 4259.042254 |
6月25日住宅销售总面积:2669.17㎡ 成交总套数24套 | |||
2019年6月25日新余商业共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城南冶金路199号路东小区1栋2602 | 1091.02 | 1963836 | 1800 |
城南冶金路199号路东小区1栋2603 | 1402.74 | 2524932 | 1800 |
城南冶金路199号路东小区9栋3203 | 930.96 | 1675728 | 1800 |
城南冶金路199号路东小区9栋3202 | 543.06 | 977508 | 1800 |
城南冶金路199号路东小区10栋503 | 775.8 | 1396440 | 1800 |
城南冶金路199号路东小区10栋3203 | 1629.18 | 2932524 | 1800 |
城南冶金路199号路东小区11栋2002 | 1551.6 | 2792880 | 1800 |
城南冶金路199号路东小区3栋22402 | 1199.64 | 2159352 | 1800 |
城南冶金路199号路东小区6栋22802 | 2196.48 | 3953664 | 1800 |
销售总面积:11320.48 | 均价:1800 成交套数:9 | ||
城东渝东大道3208号广城建材家居博览中心2栋30405 | 19.67 | 310690 | 15795.11947 |
城东渝东大道3208号广城建材家居博览中心2栋30396 | 19.67 | 310690 | 15795.11947 |
城东渝东大道3208号广城建材家居博览中心2栋30427 | 19.67 | 310690 | 15795.11947 |
城东渝东大道3208号广城建材家居博览中心2栋30428 | 19.67 | 310690 | 15795.11947 |
销售总面积:78.68 | 均价:15795.119 成交套数:4 | ||
城北沿江路1158号暨阳·玫瑰城三期5栋113铺室 | 273.82 | 1916740 | 7000 |
城北赣西大道1180号嘉盛公寓1栋116铺 | 219.96 | 1668800 | 7586.83397 |
6月25日商业销售总面积:11892.94㎡ 成交总套数:15套 | |||
6月25日销售总面积:14562.11㎡ 成交总套数:39套 |
看房联系