信诚山河源墅楼盘价格
当前价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
别墅 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2018-03-29 15:15:00 | |
多层 | 2700 | 20000 | 5000 | 0 | 2017-04-05 11:49:09 | |
高层 | 2480 | 0 | 3000 | 0 | 2016-04-07 16:59:25 | |
-- | 0 | 0 | 8384 | 0 | 2014-03-31 14:01:38 |
历史价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
别墅 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2018-03-29 15:15:00 | |
别墅 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2018-03-01 15:58:23 | |
多层 | 2700 | 20000 | 5000 | 0 | 2017-04-05 11:49:09 | |
高层 | 2480 | 0 | 3000 | 0 | 2016-04-07 16:59:25 | |
高层 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2015-12-15 15:51:09 | |
高层 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2015-12-15 15:46:26 | |
高层 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2015-12-15 15:44:16 | |
多层 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2015-01-13 11:41:54 | |
-- | 0 | 0 | 8384 | 0 | 2014-03-31 14:01:38 |
9 信息 1/1 页
匿名发表