资讯新余楼市 全国快讯 | 新房楼盘展示 开盘预告 活动信息 看房日记 | 二手房 出售 出租 品牌中介 | 家居 活动促销 装修设计 品牌

2013年8月8日新余住宅商业共成交45套4799平方

2013-08-08 23:02:46  来源:新余房产网  点击()  我要评论(0)
姓名:*
手机:*
意向楼盘:*
御天城-腾龙郡 20 2432.68 3462.49
伴山御暻1#3# 4 376.49 4261.39
仙来小镇 4 453.37 3393.49
水务.一水天城(二期) 3 265.84 4186.02
半岛华府商住小区二期 2 209.45 2633.35
月亮湾三期时代花园住宅小区 2 53.08 18813.68
恒大·雅苑 1 90.52 4936.92
仰天岗国际生态城·中央公园 1 116.4 3958
紫金城商住小区 1 127.18 3931.44
翠湖天地(二期) 1 119.86 3960.69
盛世豪庭 1 93.5 3300
城市丰景(二区) 1 96.09 3694.45
明和中央 1 130.96 4721.14
恒大城 1 72.16 11469.54
聚龙·碧海兰庭 1 87.2 3579.84
百乐商务区 1 74.57 4170.58

看房联系

相关资讯

以上评论内容仅代表网友个人观点

更多»最新资讯

更多»新盘推荐

更多»优惠信息

更多»视频直播

关闭

关闭