资讯新余楼市 全国快讯 | 新房楼盘展示 开盘预告 活动信息 看房日记 | 二手房 出售 出租 品牌中介 | 家居 活动促销 装修设计 品牌

2013年8月6日新余住宅商业共成交54套6012平方

2013-08-06 21:50:05  来源:新余房产网  点击()  我要评论(0)
姓名:*
手机:*
意向楼盘:*
楼盘名称 销售套数 销售面积 销售均价
御天城-腾龙郡 14 1660.64 3376.06
水务.一水天城(二期) 5 541.85 4263.69
伴山御暻1#3# 4 356.55 4355.38
水澜山二期(滨江豪景) 3 341.52 3543.68
新余鲜活农产品批发市场 2 174.47 4404.12
翠湖天地(二期) 2 250.75 3879.25
怡景华庭 2 202.36 4656.29
天工颐园(二期) 1 119.48 2980.49
半岛华府商住小区二期 1 110.06 2888.78
现代城商住小区(二期) 1 128.27 3688.91
月亮湾三期时代花园住宅小区 1 89.67 4416.19
孔目江1号(三期) 1 91.88 4571.18
翠湖天地 1 137.05 3648.3
紫金城商住小区 1 143.99 1598
融汇·江山御景(三期) 1 121.88 3938.3
暨阳商业街二期A、B栋 1 46.9 5458.42
地王城市广场 1 46.29 2721.97
帝海观澜(三、四期) 1 151.65 3550
香山听语9、18号楼 1 92.78 4440.61
新余凤凰城 1 90.99 4319.52
众城仰森江畔2#3#楼 1 108.25 4051.95
仙来小镇 1 103.84 3367.68
和泰家园经济适用住房 1 88.48 2036
新余市中小企业成长大厦 1 160.48 5000
林盛·公园华府(三期) 1 123.62 3073.94
诺贝尔国际公寓 1 206.99 7000
嘉业阳光城一期 1 103.93 3616.19
格林公馆 1 128.4 4439.25
春龙金色海岸二、三期 1 89.72 4692.48

看房联系

相关资讯

以上评论内容仅代表网友个人观点

更多»最新资讯

更多»新盘推荐

更多»优惠信息

更多»视频直播

关闭

关闭