资讯新余楼市 全国快讯 | 新房楼盘展示 开盘预告 活动信息 看房日记 | 二手房 出售 出租 品牌中介 | 家居 活动促销 装修设计 品牌

2013年8月02日新余住宅商业共成交81套6232平方

2013-08-06 14:19:34  来源:新余房产网  点击()  我要评论(0)
姓名:*
手机:*
意向楼盘:*
赣西万商红(国际)商贸物流中心(二期) 31 1030.95 4065.83
伴山御暻1#3# 5 481.06 4219.56
信诚·山河源墅 4 228.04 4793.28
御天城-腾龙郡 3 374.15 3232.72
美林湾二期 3 366.47 3851.15
幸福世家 2 214.83 3683.04
东江明珠 2 216.19 3385.91
深港明珠 2 276.22 3590.85
新余凤凰城 2 212.32 4135.27
奥克斯皇家花园二期天伦城(2) 2 221.58 3188.33
赣西万商红国际商贸物流中心 2 64.66 4605.18
恒大·雅苑 2 155.81 6909.93
水澜山二期(滨江豪景) 2 233.32 3719.78
水澜山·现代风情 2 227.46 3054.99
嘉盛公寓 1 76.36 4522.32
城市丰景(二区) 1 96.09 3593.51
格林春天(二期) 1 135.45 3447.77
现代城商住小区(二期) 1 125.58 3722.97
和平国际花园(二期) 1 129.36 2650
南湖星城 1 26.3 2918.44
水务.一水天城(二期) 1 109.36 3991.21
绿景水岸二期 1 125.57 4877.16
格林公馆 1 144.13 21500
北湖·名门世家 1 167.56 1690
春江花月(二期) 1 129.76 4855.12
金丰名居7号楼 1 93.82 3997.02
仙来小镇 1 99.54 3552.13
紫金城商住小区 1 117.49 4069.67
清华豪苑 1 129.9 3263.94
圣地亚哥 1 118.1 3276
暨阳·半岛豪园(二期) 1 105.17 4130.29

看房联系

相关资讯

以上评论内容仅代表网友个人观点

更多»最新资讯

更多»新盘推荐

更多»优惠信息

更多»视频直播

关闭

关闭