2021年1月12日新余商业共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城北仰天岗西大道1919号天麓紫薇院9栋11501 | 133.63 | 824497 | 6169.999252 |
城北仰天岗西大道1919号天麓紫薇院9栋2902 | 133.63 | 789753 | 5909.997755 |
城北仰天岗西大道1919号天麓紫薇院9栋21101 | 135.67 | 799096 | 5889.997789 |
城北仰天岗西大道1919号天麓紫薇院9栋11202 | 135.67 | 803166 | 5919.997052 |
城北仰天岗西大道1919号天麓紫薇院9栋1602 | 135.67 | 778746 | 5740.001474 |
城北仰天岗西大道1919号天麓紫薇院9栋2902 | 133.63 | 789753 | 5909.997755 |
城北仰天岗西大道1919号天麓紫薇院9栋21101 | 135.67 | 799096 | 5889.997789 |
城北仰天岗西大道1919号天麓紫薇院9栋11202 | 135.67 | 803166 | 5919.997052 |
城北仰天岗西大道1919号天麓紫薇院9栋1602 | 135.67 | 778746 | 5740.001474 |
城北仰天岗西大道1919号天麓紫薇院8栋21502 | 144.52 | 871456 | 6030.002768 |
城北仰天岗西大道1919号天麓紫薇院1栋1801 | 126.15 | 725363 | 5750.003964 |
销售总面积:1485.58 | 均价:5897.272 成交套数:11 | ||
城东赛维大道3299号时代阳光21栋2402 | 89.52 | 380000 | 4244.861483 |
城东赛维大道3299号时代阳光16栋1402 | 86.81 | 374132 | 4309.779979 |
城东赛维大道3299号时代阳光16栋1502 | 86.81 | 375868 | 4329.777675 |
城东赛维大道3299号时代阳光16栋21702 | 86.81 | 381000 | 4388.895289 |
城东赛维大道3299号时代阳光16栋1302 | 86.81 | 375000 | 4319.778827 |
城东赛维大道3299号时代阳光16栋1102 | 86.81 | 374000 | 4308.259417 |
销售总面积:523.57 | 均价:4316.892 成交套数:6 | ||
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭23栋403 | 127.64 | 753648 | 5904.481354 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭23栋1603 | 127.64 | 780389 | 6113.984644 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭19栋302 | 126.91 | 728902 | 5743.455992 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭23栋1001 | 138.15 | 845464 | 6119.898661 |
销售总面积:520.34 | 均价:5970.455 成交套数:54 | ||
城东春龙大道1619号丰和御景园13栋1502 | 123.25 | 510000 | 4137.931034 |
城东光伏路1588号印象·地中海38栋2401 | 85.6 | 300000 | 3504.672897 |
城东南源路3666号钤程·盘龙湾11栋1102 | 76.67 | 297000 | 3873.74462 |
城南团结东路181号新余·壹方城2栋12703 | 98.74 | 598000 | 6056.3095 |
城南团结东路181号新余·壹方城2栋3903 | 120.69 | 750000 | 6214.267959 |
城南冶金路199号路东小区11栋702 | 77.58 | 334525 | 4312.000516 |
城南冶金路199号路东小区11栋403 | 77.58 | 321096 | 4138.901779 |
城东春龙大道1458号日出东辉14栋21201 | 124.87 | 505000 | 4044.205974 |
1月12日住宅销售总面积:3314.47㎡ 成交总套数:29套 | |||
2021年1月12日新余商业共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城南榨下路7号华盈抱石邻里市场2-180 | 7.22 | 177563 | 24593.2133 |
城南榨下路7号华盈抱石邻里市场2-063 | 6.48 | 122000 | 18827.16049 |
城南榨下路7号华盈抱石邻里市场2-165 | 11.46 | 219297 | 19135.86387 |
城南榨下路7号华盈抱石邻里市场B-P02 | 29.93 | 780000 | 26060.80855 |
城南榨下路7号华盈抱石邻里市场B-P01 | 33.68 | 800000 | 23752.96912 |
城南榨下路7号华盈抱石邻里市场1-P26 | 17.79 | 352000 | 19786.39685 |
销售总面积:106.56 | 均价:22026.069 成交套数:6 | ||
仙女湖区仙女湖大道1888号万商红B72、B73栋B73-40室 | 63.05 | 427794 | 6784.996035 |
仙女湖区仙女湖大道1888号万商红B72、B73栋B73-39室 | 63.05 | 427100 | 6773.988898 |
仙女湖区仙女湖大道1888号万商红B78、B79栋B78-12 | 63 | 427455 | 6785 |
城北毓秀东大道719号紫金城3B栋201 | 134.99 | 512962 | 3800 |
城北北湖东路609书香名邸15栋106 | 101.73 | 834186 | 8200 |
城北北湖东路609号书香名邸13栋101 | 79.07 | 648374 | 8200 |
1月12日住宅商业销售总面积:3925.92㎡ 成交总套数:41套 |
看房联系