2020年9月23日新余住宅共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭15栋21301 | 110.5 | 645459 | 5841.257919 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭15栋22402 | 102.47 | 597779 | 5833.697668 |
城东孟敬路426号新余恒大翡翠华庭9栋2803 | 110.31 | 641651 | 5816.798114 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭13栋2302 | 102.28 | 559664 | 5471.881111 |
城东孟敬路426号新余恒大翡翠华庭9栋2302 | 102.25 | 584400 | 5715.403423 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭18栋1003 | 126.91 | 750378 | 5912.678276 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭15栋21603 | 110.5 | 600275 | 5432.352941 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭18栋1502 | 126.91 | 752411 | 5928.697502 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭18栋704 | 120.11 | 712452 | 5931.662643 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭18栋1701 | 137.35 | 820315 | 5972.442665 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭18栋2502 | 126.91 | 764753 | 6025.947522 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭18栋701 | 137.35 | 807485 | 5879.031671 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭15栋1701 | 110.5 | 634856 | 5745.303167 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭15栋11301 | 110.5 | 645459 | 5841.257919 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭15栋12102 | 102.47 | 602805 | 5882.74617 |
城东孟敬路426号新余恒大翡翠华庭9栋2901 | 110.31 | 635953 | 5765.143686 |
城东孟敬路426号新余恒大翡翠华庭9栋202 | 102.25 | 563685 | 5512.811736 |
城东孟敬路426号新余恒大翡翠华庭9栋2501 | 110.31 | 629561 | 5707.197897 |
城东孟敬路426号新余恒大翡翠华庭9栋1101 | 110.31 | 632520 | 5734.022301 |
城东孟敬路426号新余恒大翡翠华庭9栋1101 | 110.31 | 632520 | 5734.022301 |
城东孟敬路426号新余恒大翡翠华庭9栋1801 | 110.31 | 644535 | 5842.942616 |
城东孟敬路426号新余恒大翡翠华庭9栋1402 | 102.25 | 576223 | 5635.432763 |
城东孟敬路426号新余恒大翡翠华庭9栋1701 | 110.31 | 642818 | 5827.377391 |
城东孟敬路426号新余恒大翡翠华庭9栋2802 | 102.25 | 576223 | 5635.432763 |
城东孟敬路426号新余恒大翡翠华庭9栋2802 | 102.25 | 576223 | 5635.432763 |
城东孟敬路426号新余恒大翡翠华庭9栋1302 | 102.25 | 574588 | 5619.442543 |
城东孟敬路426号新余恒大翡翠华庭9栋902 | 102.25 | 561776 | 5494.141809 |
城东孟敬路426号新余恒大翡翠华庭9栋901 | 110.31 | 629088 | 5702.909981 |
城东孟敬路426号新余恒大翡翠华庭9栋3102 | 102.25 | 571317 | 5587.452323 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭18栋604 | 120.11 | 710508 | 5915.477479 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭18栋801 | 137.35 | 817874 | 5954.67055 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭18栋2601 | 137.35 | 835469 | 6082.773935 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭18栋2304 | 120.11 | 727798 | 6059.428857 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭13栋13202 | 102.28 | 577269 | 5644.006648 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭21栋2501 | 110.22 | 689502 | 6255.688623 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭18栋2301 | 137.35 | 842068 | 6130.819075 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭18栋2002 | 126.91 | 770915 | 6074.501615 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭18栋1903 | 126.91 | 760540 | 5992.750768 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭18栋601 | 137.35 | 813830 | 5925.227521 |
城东孟敬路426号新余恒大翡翠华庭9栋603 | 110.31 | 619649 | 5617.342036 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭13栋1202 | 102.28 | 552024 | 5397.1842 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭13栋1202 | 102.28 | 552024 | 5397.1842 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭19栋2501 | 137.35 | 860906 | 6267.972333 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭19栋1604 | 120.11 | 735150 | 6120.639414 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭18栋3003 | 126.91 | 776760 | 6120.557876 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭18栋1403 | 126.91 | 780603 | 6150.839177 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭18栋2903 | 126.91 | 778682 | 6135.702466 |
销售总面积:5434.24 | 均价:5827.823 成交套数:47 | ||
仙女湖区天居南路151号 | 200.18 | 397357 | 1984.998501 |
城东春龙大道1458号日出东辉10栋404 | 135.94 | 534000 | 3928.203619 |
城东春龙大道1458号日出东辉9栋11501 | 119.28 | 477000 | 3998.993964 |
9月23日住宅销售总面积:5889.64㎡ 成交总套数:50套 | |||
2020年9月23日新余商业共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城北北湖西路151号中正·珑园2栋D2 | 131.03 | 2988123 | 22804.87675 |
9月23日住宅商业销售总面积:6020.67㎡ 成交总套数:51套 |
看房联系