2020年9月18日新余住宅共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城东新欣北大道801号颐嘉城7栋2404 | 125.57 | 708165 | 5639.603408 |
城东新欣北大道801号颐嘉城7栋2203 | 114.87 | 636916 | 5544.667885 |
城东新欣北大道801号颐嘉城7栋702 | 114.87 | 610090 | 5311.134326 |
城东新欣北大道801号颐嘉城7栋3201 | 125.57 | 667689 | 5317.26527 |
城东新欣北大道801号颐嘉城7栋502 | 114.87 | 606590 | 5280.6651 |
城东新欣北大道801号颐嘉城7栋201 | 125.57 | 651426 | 5187.751852 |
城东新欣北大道801号颐嘉城7栋1901 | 125.57 | 706889 | 5629.441746 |
销售总面积:846.89 | 均价:5415.79 成交套数:7 | ||
城东南源路3666号钤程·盘龙湾11栋2402 | 77.41 | 316000 | 4082.159928 |
市茶山路以南、体育中心西侧 | 144.36 | 1208629 | 8372.326129 |
城南白竹路198号园中苑5栋21002 | 168.57 | 773736 | 4589.99822 |
城南白竹路1657号明悦华城6栋1705 | 145.16 | 550000 | 3788.922568 |
城南白竹路1657号明悦华城6栋1707 | 211.98 | 800000 | 3773.940938 |
城东赛维大道3299号时代阳光20栋11901 | 132.76 | 500000 | 3766.194637 |
城东赛维大道3299号时代阳光17栋1601 | 129.72 | 666000 | 5134.13506 |
城东赛维大道3299号时代阳光13栋1202 | 87 | 413000 | 4747.126437 |
城东光明路4977号龙泉花园5栋2802 | 122.66 | 623387 | 5082.235448 |
城东光明路4977号龙泉花园10栋2802 | 122.27 | 660605 | 5402.837982 |
城东光明路4977号龙泉花园10栋11002 | 121.55 | 668000 | 5495.68079 |
城北仰天岗西大道1696号境界20栋1302 | 189.69 | 1365000 | 7195.951289 |
城东新欣南大道789号时代佳苑5栋2402 | 121.27 | 686000 | 5656.798879 |
城东新欣南大道789号时代佳苑8栋2302 | 125.78 | 715000 | 5684.528542 |
城东新欣南大道789号时代佳苑8栋1101 | 125.78 | 665000 | 5287.009063 |
9月18日住宅销售总面积:2872.85㎡ 成交总套数:22套 | |||
2020年9月18日新余商业共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城北赣西大道1180号嘉盛公寓1栋105铺 | 197.71 | 988550 | 5000 |
9月18日住宅商业销售总面积:3070.56㎡ 成交总套数:23套 |
看房联系