2020年6月24日新余住宅商业共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城南团结东路181号新余·壹方城8栋11503 | 94.01 | 605829 | 6444.303797 |
城南团结东路181号新余·壹方城8栋12803 | 94.01 | 604864 | 6434.038932 |
城南团结东路181号新余·壹方城11栋2002 | 74.78 | 450000 | 6017.651779 |
城南团结东路181号新余·壹方城8栋22001 | 94.01 | 580000 | 6169.55643 |
城南团结东路181号新余·壹方城8栋22102 | 74.31 | 470724 | 6334.598304 |
销售总面积:431.12 | 均价:6280.03 成交套数:5 | ||
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期39栋11301 | 126.36 | 832765 | 6590.416271 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期39栋21202 | 126.36 | 816214 | 6459.433365 |
城北仙来西大道1717号天麓海棠院二期39栋2601 | 122.51 | 756608 | 6175.887683 |
白竹路1901号1104 | 141.27 | 458229 | 3243.639839 |
城北北湖西路908号香山听泉89栋2301 | 117.36 | 950000 | 8094.751193 |
城北北湖西路908号香山听泉105、107栋107-2801 | 122.31 | 798993 | 6532.523915 |
城北北湖西路908号香山听泉101栋1601 | 115.07 | 937805 | 8149.865299 |
城北仙来西大道1398号观山别院23栋1601 | 119.98 | 498857 | 4157.834639 |
城北仙来西大道1398号观山别院20栋1403 | 101.24 | 629033 | 6213.285263 |
城北仙来西大道1366号幸福尚城8栋21501 | 121.28 | 454282 | 3745.728892 |
仙女湖区景明路1058号凯光新天地·溪城12栋606 | 80.4 | 569469 | 7082.947761 |
城东新欣北大道388号景江花园3栋2101 | 143.2 | 1300000 | 9078.212291 |
城东新欣北大道388号景江花园4栋2502 | 145.12 | 1200000 | 8269.018743 |
城东新欣北大道388号景江花园4栋2502 | 145.12 | 1200000 | 8269.018743 |
仙女湖区景明路960号凯光新天地庄园·雅墅(原凯光新天地庄园三期)20栋3102 | 151.54 | 1100000 | 7258.809555 |
仙女湖区景明路698号凯光新天地庄园·熙墅32栋1202 | 134.83 | 977203 | 7247.667433 |
仙女湖区景明路960号凯光新天地庄园·雅墅(原凯光新天地庄园三期)10栋104 | 226.41 | 2300000 | 10158.5619 |
6月24日住宅销售总面积:2671.48㎡ 成交总套数:22套 | |||
2020年6月24日新余商业共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城南抱石大道529号洪城国际广场2栋707 | 44.18 | 226423 | 5125.011317 |
城南抱石大道529号洪城国际广场2栋706 | 60.39 | 308577 | 5109.736711 |
城北沿江路999号暨阳·尚品国际A栋1907 | 68.4 | 350852 | 5129.415205 |
6月24日住宅商业销售总面积:2844.45㎡ 成交总套数:25套 |
看房联系