2020年6月19日新余住宅商业共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
渝水区罗坊镇罗新南大道33号袁河壹号6栋3502 | 122.77 | 245540 | 2000 |
渝水区罗坊镇罗新南大道33号袁河壹号6栋3402 | 122.77 | 257817 | 2100 |
渝水区罗坊镇罗新南大道33号袁河壹号6栋3401 | 122.77 | 257817 | 2100 |
渝水区罗坊镇罗新南大道33号袁河壹号6栋2502 | 122.77 | 245540 | 2000 |
渝水区罗坊镇罗新南大道33号袁河壹号6栋2501 | 122.77 | 245540 | 2000 |
渝水区罗坊镇罗新南大道33号袁河壹号6栋3501 | 122.77 | 245540 | 2000 |
渝水区罗坊镇罗新南大道33号袁河壹号6栋2402 | 122.77 | 257817 | 2100 |
渝水区罗坊镇罗新南大道33号袁河壹号6栋3302 | 122.77 | 270094 | 2200 |
渝水区罗坊镇罗新南大道33号袁河壹号6栋3301 | 122.77 | 270094 | 2200 |
渝水区罗坊镇罗新南大道33号袁河壹号6栋2401 | 122.77 | 257817 | 2100 |
渝水区罗坊镇罗新南大道33号袁河壹号6栋1401 | 100.44 | 210924 | 2100 |
渝水区罗坊镇罗新南大道33号袁河壹号6栋1402 | 100.44 | 210924 | 2100 |
渝水区罗坊镇罗新南大道33号袁河壹号6栋2301 | 122.77 | 270094 | 2200 |
渝水区罗坊镇罗新南大道33号袁河壹号6栋2602 | 120.33 | 216594 | 1800 |
渝水区罗坊镇罗新南大道33号袁河壹号6栋2601 | 120.33 | 216594 | 1800 |
渝水区罗坊镇罗新南大道33号袁河壹号6栋2302 | 122.77 | 270094 | 2200 |
渝水区罗坊镇罗新南大道33号袁河壹号6栋2202 | 122.77 | 245540 | 2000 |
渝水区罗坊镇罗新南大道33号袁河壹号6栋1502 | 100.44 | 200880 | 2000 |
渝水区罗坊镇罗新南大道33号袁河壹号6栋1501 | 100.44 | 200880 | 2000 |
销售总面积:2238.43 | 均价:2052.632 成交套数:19 | ||
城北北湖西路908号香山听泉106栋21402 | 120.57 | 798007 | 6618.619889 |
城北北湖西路908号香山听泉105、107栋107-11001 | 89.3 | 572051 | 6405.946249 |
城北北湖西路908号香山听泉105、107栋107-1901 | 89.3 | 568586 | 6367.144457 |
城北北湖西路908号香山听泉96栋2302 | 103.48 | 822330 | 7946.752996 |
6月19日住宅商业销售总面积:2641.08㎡ 成交总套数:23套 |
看房联系