2019年11月28日新余住宅商业共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭6栋1501 | 110.22 | 695345 | 6308.70078 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭6栋2202 | 143.68 | 978721 | 6811.810969 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭2栋1801 | 138.83 | 836719 | 6026.932219 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭2栋302 | 128.27 | 678832 | 5292.211741 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭2栋2703 | 128.27 | 719112 | 5606.236844 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭2栋904 | 121.4 | 700386 | 5769.242175 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭2栋501 | 138.83 | 740999 | 5337.455881 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭2栋701 | 138.83 | 761620 | 5485.99006 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭3栋1302 | 104.5 | 561121 | 5369.578947 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭4栋2701 | 115.93 | 664324 | 5730.389028 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭2栋2504 | 121.4 | 666310 | 5488.550247 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭2栋1104 | 121.4 | 654725 | 5393.121911 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭3栋2803 | 128.38 | 754845 | 5879.770992 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭4栋1602 | 104.53 | 596419 | 5705.720846 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭4栋1302 | 104.53 | 572855 | 5480.292739 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭4栋2002 | 104.53 | 590516 | 5649.249019 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭11栋1202 | 143.55 | 916557 | 6384.932079 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭11栋1501 | 110.22 | 649975 | 5897.069497 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭6栋2401 | 123.14 | 779536 | 6330.485626 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭4栋2203 | 128.41 | 728481 | 5673.086208 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭4栋302 | 104.53 | 550444 | 5265.894958 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭6栋1102 | 142.39 | 987429 | 6934.679402 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭4栋1601 | 115.93 | 659543 | 5689.148624 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭3栋1903 | 128.38 | 682967 | 5319.886275 |
城东孟敬路426号新余·恒大翡翠华庭3栋2701 | 115.9 | 644228 | 5558.48145 |
销售总面积:3065.98 | 均价:5575.557 成交套数:25 | ||
城北五一北路699号北湖缔景8栋1-1402 | 124.69 | 1118760 | 8972.331382 |
城北五一北路699号北湖缔景9栋1-1501 | 150.1 | 1370598 | 9131.232512 |
城北五一北路699号北湖缔景9栋1-702 | 124.84 | 1066726 | 8544.745274 |
城北五一北路699号北湖缔景11栋2-1801 | 143.58 | 1317061 | 9173.011561 |
城北五一北路699号北湖缔景8栋1-2402 | 124.69 | 1131799 | 9076.902719 |
城北五一北路699号北湖缔景11栋2-1301 | 143.58 | 1252912 | 8726.22928 |
城北五一北路699号北湖缔景11栋2-2902 | 159.62 | 1511840 | 9471.4948 |
城北五一北路699号北湖缔景8栋1-1103 | 150.03 | 1294361 | 8627.347864 |
城北五一北路699号北湖缔景32栋2-1902 | 148.23 | 803184 | 5418.49828 |
城北五一北路699号北湖缔景8栋1-1502 | 124.69 | 1135355 | 9105.421445 |
城北五一北路699号北湖缔景11栋2-1701 | 143.58 | 1310237 | 9125.484051 |
销售总面积:1537.63 | 均价:8670.245 成交套数:11 | ||
城东新欣北大道1000号山河源墅72栋102 | 246.34 | 3200000 | 12990.17618 |
城东新欣北大道1000号山河源墅72栋101 | 232.76 | 3199999 | 13748.06238 |
城东新欣北大道1000号山河源墅166栋101 | 222.17 | 2496000 | 11234.64014 |
城东新欣北大道1000号山河源墅108栋107 | 191.82 | 1800000 | 9383.79731 |
销售总面积:893.09 | 均价:11839.169 成交套数:4 | ||
城南团结东路181号新余·壹方城8栋21601 | 94.01 | 564407 | 6003.691097 |
仙女湖区景明路698号凯光新天地庄园·熙墅15栋2102 | 142.95 | 1271074 | 8891.73837 |
仙女湖区景明路698号凯光新天地庄园·熙墅23栋1602 | 96.05 | 696000 | 7246.225924 |
仙女湖区景明路960号凯光新天地庄园·雅墅(原凯光新天地庄园三期)9栋101 | 226.41 | 2221364 | 9811.245086 |
城东天润路169号香悦丽都南区5栋2301 | 80.77 | 405900 | 5025.380711 |
城北北湖西路699号和平国际花园5栋11702 | 82.95 | 353009 | 4255.684147 |
11月28日住宅销售总面积:6219.84㎡ 成交总套数46套 | |||
2019年11月28日新余商业共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城北中山路269号暨阳·玫瑰城7栋104 | 1205.12 | 7833280 | 6500 |
城北中山路269号暨阳·玫瑰城7栋102 | 67.85 | 474950 | 7000 |
城北中山路269号暨阳·玫瑰城7栋103 | 70.31 | 527325 | 7500 |
城北中山路269号暨阳·玫瑰城7栋101 | 115.51 | 808570 | 7000 |
城北中山路269号暨阳·玫瑰城7栋105 | 494.41 | 3213665 | 6500 |
销售总面积:1953.2 | 均价:6900 成交套数:5 | ||
城北沿江路1628号水务·一水天城14栋914 | 47.14 | 264560 | 5612.218922 |
城北沿江路1628号水务·一水天城16栋1301 | 167.18 | 839451 | 5021.240579 |
城北沿江路1628号水务·一水天城12栋3203 | 87.66 | 414860 | 4732.60324 |
城北沿江路1628号水务·一水天城9栋 | 179.07 | 1076833 | 6013.475177 |
销售总面积:481.05 | 均价:5344.884 成交套数:4 | ||
仙女湖区景明路1058号凯光新天地·溪城11栋509 | 61.14 | 277000 | 4530.585541 |
城东渝东大道3208号广城建材家居博览中心2栋30304 | 21.14 | 239000 | 11305.58184 |
城北北湖西路158号新余国际商城B区(新余国际广场)1-23-007 | 116.02 | 612354 | 5278.003792 |
11月28日商业销售总面积:2632.55㎡ 成交总套数12套 | |||
11月28日销售总面积:8852.39㎡ 成交总套数:58套 |
看房联系