2019年1月23日新余住宅商业共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城南冶金路199号路东小区13栋21402 | 100.83 | 214376 | 2126.11326 |
城南冶金路199号路东小区15栋12402 | 99.9 | 208790 | 2089.98999 |
城南冶金路199号路东小区13栋2602 | 100.83 | 409169 | 4058.008529 |
城南冶金路199号路东小区4栋21402 | 100.85 | 421112 | 4175.627169 |
城南冶金路199号路东小区2栋12102 | 101.08 | 404264 | 3999.445983 |
城南冶金路199号路东小区6栋12602 | 99.84 | 399184 | 3998.237179 |
城南冶金路199号路东小区2栋11402 | 101.08 | 422095 | 4175.850811 |
城南冶金路199号路东小区2栋11902 | 101.08 | 406105 | 4017.65928 |
城南冶金路199号路东小区10栋1202 | 77.58 | 310280 | 3999.484403 |
城南冶金路199号路东小区4栋1402 | 100.85 | 391462 | 3881.626177 |
城南冶金路199号路东小区10栋603 | 77.58 | 290632 | 3746.223253 |
城南冶金路199号路东小区5栋22502 | 99.84 | 398016 | 3986.538462 |
城南冶金路199号路东小区17栋2602 | 99.9 | 405304 | 4057.097097 |
城南冶金路199号路东小区18栋1802 | 99.97 | 403202 | 4033.229969 |
城南冶金路199号路东小区2栋12502 | 101.08 | 407236 | 4028.848437 |
城南冶金路199号路东小区2栋21702 | 101.08 | 431010 | 4264.048279 |
城南冶金路199号路东小区4栋2702 | 100.85 | 396272 | 3929.320773 |
城南冶金路199号路东小区10栋2103 | 77.58 | 309371 | 3987.767466 |
城南冶金路199号路东小区17栋12402 | 99.9 | 209790 | 2100 |
城南冶金路199号路东小区15栋22002 | 99.9 | 213786 | 2140 |
城南冶金路199号路东小区4栋22202 | 100.85 | 209768 | 2080 |
城南冶金路199号路东小区4栋12302 | 100.85 | 208060 | 2063.063956 |
城南冶金路199号路东小区3栋22301 | 116.46 | 246895 | 2119.998283 |
城南冶金路199号路东小区17栋12503 | 116.38 | 246726 | 2120.003437 |
城南冶金路199号路东小区5栋12602 | 99.84 | 399184 | 3998.237179 |
城南冶金路199号路东小区9栋903 | 77.58 | 298876 | 3852.487755 |
城南冶金路199号路东小区6栋1502 | 99.84 | 386475 | 3870.94351 |
城南冶金路199号路东小区6栋12502 | 99.84 | 398016 | 3986.538462 |
城南冶金路199号路东小区3栋22302 | 99.97 | 410269 | 4103.921176 |
销售总面积:2853.21 | 均价:3482.424 成交套数:29 | ||
城北仙来西大道1398号观山别院23栋2104 | 119.98 | 485050 | 4042.757126 |
城北仙来西大道1398号观山别院23栋1901 | 119.98 | 493249 | 4111.093516 |
城北仙来西大道1398号观山别院23栋2004 | 119.98 | 487322 | 4061.693616 |
城北仙来西大道1398号观山别院23栋2101 | 119.98 | 488576 | 4072.145358 |
城北仙来西大道1398号观山别院23栋2001 | 119.98 | 490856 | 4091.148525 |
城北仙来西大道1398号观山别院23栋2201 | 119.98 | 486183 | 4052.200367 |
城北仙来西大道1398号观山别院22栋502 | 101.28 | 521833 | 5152.379542 |
城北仙来西大道1398号观山别院21栋301 | 119.94 | 637421 | 5314.498916 |
城北仙来西大道1398号观山别院18栋11101 | 123.29 | 757900 | 6147.294996 |
销售总面积:1064.39 | 均价:4560.579 成交套数:9 | ||
城东赛维大道3366号恒大雅苑10栋2404室 | 159.29 | 757277 | 4754.077469 |
市赛维大道3366号 | 160.4 | 832468 | 5189.950125 |
城东赛维大道3366号恒大雅苑10栋2803室 | 161.08 | 716847 | 4450.254532 |
城东赛维大道3366号恒大雅苑10栋13004室 | 161.08 | 813317 | 5049.149491 |
销售总面积:641.85 | 均价:4860.858 成交套数:4 | ||
城北北湖西路598号龙泉湾56栋1102 | 87.31 | 426151 | 4880.895659 |
城北北湖西路598号龙泉湾56栋13403 | 137.67 | 822000 | 5970.799739 |
城南站前西路500号安鑫·雅庭11栋22303 | 121.96 | 450000 | 3689.734339 |
城南站前西路500号安鑫·雅庭1栋1410 | 44.09 | 185178 | 4200 |
城南站前西路500号安鑫·雅庭1栋1409 | 44.62 | 187404 | 4200 |
城北文新路6号赣西尊品1栋502 | 138.09 | 886000 | 6416.105438 |
城东赛维大道3568号盛世金鼎15栋2302 | 111.33 | 549878 | 4939.171831 |
城北赣西大道1389号春龙·金色海岸34栋102 | 312.29 | 3050000 | 9766.56313 |
城北赣西大道1766号绿景水岸52、53栋52-2403 | 113.71 | 692661 | 6091.469528 |
城东阳光大道3535号滨江怡景1栋501 | 108.82 | 438000 | 4024.995405 |
城北仙来大道479号城北商务广场5栋1102 | 78.31 | 357000 | 4558.80475 |
市飞宇大道北侧(和源里29#) | 142.5 | 205628 | 1443.003509 |
城北仙来东大道479号城北商务广场1、2、3栋2-1603 | 94.72 | 478684 | 5053.673986 |
城北仙来东大道479号城北商务广场1、2、3栋1-2501 | 129.13 | 684591 | 5301.564315 |
城北仙来东大道479号城北商务广场1、2、3栋1-3001 | 129.13 | 675338 | 5229.907845 |
城北文新路6号赣西尊品2栋402 | 136.6 | 870000 | 6368.960469 |
城北沿江路1628号水务·一水天城11栋222103室 | 159.74 | 974472 | 6100.36309 |
城东赛维大道5139号圣地亚哥43栋2302 | 117.56 | 623017 | 5299.566179 |
城东赛维大道5139号圣地亚哥52栋2202 | 123.13 | 627671 | 5097.628523 |
城东赛维大道5139号圣地亚哥52栋1302 | 123.13 | 642227 | 5215.845042 |
城东袁沙路169号聚龙·碧海兰庭16栋1402室 | 89.64 | 280000 | 3123.605533 |
仙女湖区景明路960号凯光新天地庄园·雅墅(原凯光新天地庄园三期)8栋2302 | 133.59 | 935000 | 6999.026873 |
仙女湖区景明路960号凯光新天地庄园·雅墅(原凯光新天地庄园三期)20栋1302 | 129.6 | 934520 | 7210.802469 |
城东聚祥路69号华府世家10栋2602 | 85.8 | 260807 | 3039.708625 |
城东聚祥路69号华府世家2栋1103 | 102.87 | 360000 | 3499.562555 |
城南团结西路336号高能·上城77栋110 | 54.75 | 320754 | 5858.520548 |
玉带中路199号喜盛威尼斯29栋1205 | 64.42 | 228572 | 3548.152748 |
城东南源路2089号立信壹号76栋1504 | 127.82 | 572151 | 4476.224378 |
1月23日住宅销售总面积:7801.78㎡ 成交总套数:70套 | |||
2019年1月23日新余商业共成交情况 | |||
楼盘名称 | 销售面积(㎡) | 成交总价 | 均价(元/㎡) |
城东渝东大道3208号广城建材家居博览中心2栋30293 | 13.81 | 170000 | 12309.92035 |
城东渝东大道3208号广城建材家居博览中心2栋30352 | 20.67 | 195000 | 9433.962264 |
城东渝东大道3208号广城建材家居博览中心2栋20193 | 20.48 | 245760 | 12000 |
1月23日商业销售总面积:54.96㎡ 成交总套数3套 | |||
1月23日销售总面积:7856.74㎡ 成交总套数73套 |
看房联系