境界楼盘价格
当前价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
别墅 | 7500 | 0 | 8000 | 0 | 使用单价4500元/平(产权单价8000元/平) | 2020-07-22 16:52:37 |
多层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-03-25 15:18:39 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-03-16 10:16:26 |
历史价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
别墅 | 7500 | 0 | 8000 | 0 | 使用单价4500元/平(产权单价8000元/平) | 2020-07-22 16:52:37 |
别墅 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-22 16:09:35 | |
别墅 | 6986 | 10560 | 0 | 0 | 洋房:6800 别墅:7800 | 2019-05-10 14:51:52 |
别墅 | 6986 | 10560 | 0 | 0 | 2019-05-10 13:51:46 | |
多层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-03-25 15:18:39 | |
多层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-03-18 16:56:05 | |
别墅 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 洋房均价为:6500元/㎡ | 2016-03-18 16:56:02 |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-03-16 10:16:26 |
8 信息 1/1 页
匿名发表