韶嘉香悦四季楼盘价格
当前价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
多层 | 3800 | 4800 | 4200 | 0 | 2014-01-13 13:40:54 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-10-03 16:46:47 |
历史价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
多层 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 2018-11-02 11:31:28 | |
多层 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 2018-07-03 09:37:26 | |
多层 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 2018-03-01 10:47:37 | |
多层 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 一期均价为:4600元/㎡ 二期均价为:4700元/㎡ | 2016-04-07 11:06:18 |
多层 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 2014-08-07 15:13:59 | |
多层 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 2014-06-09 10:34:10 | |
多层 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 2014-02-27 09:42:45 | |
多层 | 3800 | 4800 | 4200 | 0 | 2014-01-13 13:40:54 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-10-03 16:46:47 |
9 信息 1/1 页
匿名发表